Kleinplaneten - Entdeckungen am IOP

 

 

Bezeichnung Entdeckungs-Datum

Endeckungs-Helligkeit

Teleskop / Kamera

Verloren an JPL-Diagramm Nummerierung Benennung
2007VK85 26.11.2007 20.2V C14 f7.5 / ST8XME 704 Orbit 2007 VK85    
2008 CE120 14.02.2008 20.3V C14 f7.5 / ST8XME   Orbit 2008 CE120 278513  
2008 SS81 03.10.2008 19.1V C14 f7.5 / ST8XME G68 Orbit 2008S S81    
2009 UQ4 19.10.2009 20.2V C14 f5.6 / ST8XME   Orbit 2009 UQ4 264131 Bornim
2011 DT7=2010 GV16 24.02.2011 20.5V C14 f6.3 / ST8XME 645 Orbit 2011DT7 297205  
2011 DU7 24.02.2011 20.4V C14 f6.3 / ST8XME   Orbit 2011DU7    
               

 

 

Entdeckungsgeschichte zu 2008CE120

 

Aktueller DISCSTATUS des MPC

 

 

Nächste Oppositionen

2008 CE120

K08CC0E
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2010 07 17 000000 00 00 16.6 -00 50 24   1.418   2.059  114.5  26.7  20.6    0.54    090.3    302  +21   -16   0.34   172  -26         4 074.2
2010 07 27 000000 00 08 02.4 -01 02 25   1.307   2.039  122.3  24.9  20.4    0.42    103.9    309  +25   -18   0.99   048  +24         5 073.9
2010 08 06 000000 00 13 27.6 -01 39 24   1.205   2.020  130.8  22.3  20.1    0.32    131.1    318  +28   -20   0.22   075  +09         5 073.6
2010 08 16 000000 00 16 08.9 -02 43 41   1.117   2.002  140.1  18.9  19.8    0.33    169.8    329  +31   -23   0.42   138  -33         6 073.3
2010 08 26 000000 00 15 55.0 -04 14 34   1.044   1.985  150.1  14.7  19.5    0.45    196.5    340  +32   -26   0.98   018  +37         7 073.2
2010 09 05 000000 00 12 50.1 -06 07 35   0.989   1.969  160.5   9.9  19.2    0.59    210.4    353  +31   -30   0.17   113  +00         7 073.2
2010 09 15 000000 00 07 23.9 -08 12 44   0.957   1.954  169.5   5.4  18.9    0.67    218.2    006  +29   -33   0.48   099  -31         7 073.6
2010 09 25 000000 00 00 40.9 -10 15 09   0.947   1.941  169.0   5.7  18.9    0.66    223.0    018  +26   -37   0.98   027  +50         7 074.2
2010 10 05 000000 23 54 03.0 -11 59 37   0.960   1.929  159.6  10.4  19.1    0.55    226.4    030  +21   -41   0.11   154  -15         7 075.1
2010 10 15 000000 23 48 54.4 -13 14 03   0.994   1.919  148.9  15.6  19.4    0.35    228.1    040  +16   -44   0.51   061  -23         7 075.9
2010 10 25 000000 23 46 21.5 -13 52 37   1.047   1.910  138.7  20.1  19.6    0.11    223.7    049  +11   -47   0.96   064  +59         6 076.5
2010 11 04 000000 23 46 55.3 -13 55 39   1.114   1.902  129.1  23.9  19.8    0.14    063.0    057  +06   -51   0.07   154  -32         6 076.9
2010 11 14 000000 23 50 42.7 -13 26 24   1.193   1.897  120.4  26.7  20.1    0.37    059.6    065  +02   -53   0.53   032  -14         5 076.9
2010 11 24 000000 23 57 30.9 -12 29 57   1.281   1.893  112.5  28.8  20.3    0.57    059.8    072  -02   -56   0.94   095  +60         5 076.6
2010 12 04 000000 00 06 55.8 -11 11 27   1.375   1.890  105.2  30.2  20.5    0.75    060.2    078  -05   -58   0.04   126  -46         5 076.1
2012 02 17 000000 11 49 24.9 +05 23 19   1.764   2.676  151.9  10.0  21.1    0.53    310.1    336  +41   -49   0.26   091  -27       N/A   N/A
2012 02 27 000000 11 42 09.4 +06 50 05   1.728   2.693  163.8   5.9  20.9    0.64    306.2    351  +44   -46   0.23   138  -13       N/A   N/A
2012 03 08 000000 11 33 36.3 +08 20 40   1.720   2.709  174.1   2.1  20.7    0.67    303.6    008  +46   -42   1.00   013  +38       N/A   N/A
2012 03 18 000000 11 24 44.5 +09 46 31   1.741   2.724  169.0   4.0  20.8    0.64    301.5    025  +45   -38   0.20   135  -28       N/A   N/A
2012 03 28 000000 11 16 34.6 +10 59 56   1.790   2.739  157.4   8.0  21.1    0.54    299.8    041  +42   -34   0.24   099  -06       N/A   N/A
 

2009 UQ4

K09U04Q
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion        Object    Sun   Moon                Uncertainty info
            h m s                                                            "/min    P.A.    Azi. Alt.  Alt.  Phase Dist. Alt.    3-sig/" P.A.
2011 01 03 000000 08 28 05.9 +18 07 10   1.852   2.785  157.2   7.9  21.2    0.56    274.8    340  +55   -59   0.02   141  -53       290 291.5
2011 01 13 000000 08 18 07.9 +18 20 10   1.811   2.784  169.6   3.6  21.0    0.65    275.3    001  +56   -58   0.55   095  +05       299 290.8
2011 01 23 000000 08 07 11.7 +18 34 46   1.799   2.783  177.0   1.0  20.8    0.67    275.0    022  +55   -56   0.87   045  +33       301 290.1
2011 02 02 000000 07 56 26.8 +18 48 02   1.818   2.781  164.7   5.4  21.1    0.62    274.4    041  +51   -54   0.01   177  -51       296 289.5
2012 03 18 000000 15 52 00.4 -28 44 11   1.577   2.196  115.3  24.2  20.9    0.41    119.9    319  -02   -38   0.20   063  -28       N/A   N/A
2012 03 28 000000 15 57 10.1 -29 26 58   1.456   2.175  123.8  22.4  20.7    0.25    131.4    326  +01   -34   0.24   171  -06       N/A   N/A
2012 04 07 000000 15 59 07.8 -29 59 11   1.345   2.155  132.9  19.9  20.4    0.11    180.7    333  +03   -30   1.00   044  +26       N/A   N/A
2012 04 17 000000 15 57 35.0 -30 18 03   1.249   2.136  142.6  16.6  20.1    0.20    256.1    342  +05   -26   0.17   097  -21       N/A   N/A
2012 04 27 000000 15 52 29.4 -30 19 45   1.171   2.117  152.8  12.6  19.8    0.38    274.8    352  +07   -23   0.27   141  -05       N/A   N/A
2012 05 07 000000 15 44 24.3 -30 00 44   1.112   2.098  162.9   8.1  19.5    0.54    283.5    002  +08   -20   0.99   010  +17       N/A   N/A
2012 05 17 000000 15 34 27.3 -29 19 45   1.076   2.080  170.0   4.8  19.3    0.63    290.3    013  +07   -17   0.14   135  -11       N/A   N/A
2012 05 27 000000 15 24 14.4 -28 19 35   1.064   2.062  166.3   6.7  19.3    0.62    297.3    024  +06   -15   0.31   101  -10       N/A   N/A
2012 06 06 000000 15 15 30.7 -27 07 51   1.074   2.045  156.6  11.4  19.5    0.54    306.0    034  +04   -14   0.97   045  +17       N/A   N/A
2012 06 16 000000 15 09 34.3 -25 54 27   1.105   2.029  146.1  16.2  19.7    0.39    320.2    044  +00   -14   0.12   171  -05       N/A   N/A
2012 06 26 000000 15 07 11.4 -24 48 22   1.154   2.014  136.2  20.5  19.9    0.26    351.8    052  -03   -14   0.37   061  -18       N/A   N/A
 

2011 DU7

2012 09 08 000000 00 41 00.9 -09 49 41   1.477   2.433  156.3   9.6  21.2    0.59    243.2    349  +27   -31   0.55   065  +30        22 054.8 
2012 09 11 000000 00 38 25.9 -10 08 41   1.469   2.436  159.2   8.4  21.2    0.62    245.0    353  +27   -32   0.27   100  +07        22 055.0 
2012 09 14 000000 00 35 41.1 -10 27 18   1.463   2.439  161.9   7.4  21.1    0.65    246.8    357  +27   -33   0.05   137  -19        22 055.2 
2012 09 17 000000 00 32 48.1 -10 45 17   1.460   2.442  164.2   6.4  21.1    0.66    248.5    001  +27   -34   0.01   163  -44        22 055.4 
2012 09 20 000000 00 29 48.7 -11 02 22   1.459   2.445  166.0   5.7  21.0    0.68    250.1    005  +27   -35   0.20   131  -47        22 055.7 
2012 09 23 000000 00 26 45.1 -11 18 21   1.460   2.448  166.9   5.3  21.0    0.68    251.8    009  +26   -36   0.52   090  -24        22 056.0 
2012 09 26 000000 00 23 39.2 -11 33 00   1.464   2.451  166.9   5.3  21.0    0.68    253.5    013  +25   -37   0.83   050  +06        22 056.2 
2012 09 29 000000 00 20 33.2 -11 46 09   1.470   2.454  165.8   5.7  21.0    0.67    255.2    017  +25   -39   0.99   019  +33        22 056.5 
2012 10 02 000000 00 17 29.0 -11 57 38   1.479   2.456  164.0   6.5  21.1    0.65    257.0    021  +24   -40   0.97   034  +51       N/A   N/A /
2012 10 05 000000 00 14 28.5 -12 07 20   1.490   2.459  161.6   7.4  21.2    0.63    259.0    025  +23   -41   0.80   068  +47       N/A   N/A /
2012 10 08 000000 00 11 33.6 -12 15 09   1.503   2.462  158.9   8.4  21.2    0.60    261.1    029  +21   -42   0.53   103  +26       N/A   N/A /

zurück