Erdbahnkreuzer  2002NY40      potentiell gefährlicher Kleinplanet (PHA)

15.08.2002 01:40 26sec bis 02:34 14sec UTC   50 x 45sec

SC C8/f6.3 + CCD-CB245

 

Die Aufnahmeserie von 50 Bildern á 45sec entstand über einen Beobachtungszeitraum von einer Stunde mit  selbstgebauten CCD-Kamera CB245 am C8/f6.3 am 15.08.2002 01:40 26sec bis 02:34 14sec UTC.
Dabei bewegte sich der Planetoid über 3.84' am Himmel.
Der Abstand zur Erde verringerte sich von 0.0393880AE auf 0.0389423AE, was einer Annäherung von 66672km entspricht. (Werte aus Guide8 mit aktuellen Bahndaten)

Position und Helligkeiten mit Astrometrica vermessen

                           Zeit(UTC)                        RA                      DEC                    H     
01.          K02N40Y C2002 08 15.06975 21 23 16.75 -01 42 12.1 13.6 V 

02.    K02N40Y C2002 08 15.07050 21 23 16.49 -01 42 08.5 13.6 V 

03.    K02N40Y C2002 08 15.07125 21 23 16.27 -01 42 06.0 13.6 V 

04.    K02N40Y C2002 08 15.07199 21 23 16.04 -01 42 03.0 13.6 V 

05.    K02N40Y C2002 08 15.07275 21 23 15.80 -01 41 60.0 13.6 V 

06.    K02N40Y C2002 08 15.07350 21 23 15.56 -01 41 57.0 13.6 V 

07.    K02N40Y C2002 08 15.07425 21 23 15.32 -01 41 53.9 13.5 V 

08.    K02N40Y C2002 08 15.07501 21 23 15.08 -01 41 50.9 13.6 V 

09.    K02N40Y C2002 08 15.07579 21 23 14.84 -01 41 47.8 13.6 V 

10.    K02N40Y C2002 08 15.07653 21 23 14.55 -01 41 44.3 13.6 V 

11.    K02N40Y C2002 08 15.07729 21 23 14.33 -01 41 41.7 (13.3 V naher Hintergrundsstern)

12.    K02N40Y C2002 08 15.07807 21 23 14.15 -01 41 39.1 (13.5 V naher Hintergrundsstern)

13.    K02N40Y C2002 08 15.07882 21 23 13.90 -01 41 35.7 13.7 V 

14.    K02N40Y C2002 08 15.07958 21 23 13.65 -01 41 32.4 13.7 V 

15.    K02N40Y C2002 08 15.08034 21 23 13.44 -01 41 29.4 13.7 V 

16.    K02N40Y C2002 08 15.08110 21 23 12.77 -01 41 27.1 (13.4 V unscharf)

18.    K02N40Y C2002 08 15.08262 21 23 12.71 -01 41 20.3 (13.9 V unscharf)

19.    K02N40Y C2002 08 15.08338 21 23 12.49 -01 41 15.9 13.8 V 

20.    K02N40Y C2002 08 15.08412 21 23 12.26 -01 41 13.3 13.6 V 

21.    K02N40Y C2002 08 15.08488 21 23 12.02 -01 41 10.8 13.7 V 

22.    K02N40Y C2002 08 15.08566 21 23 11.76 -01 41 07.8 13.8 V 

23.    K02N40Y C2002 08 15.08645 21 23 11.52 -01 41 04.8 13.7 V 

24.    K02N40Y C2002 08 15.08721 21 23 11.29 -01 41 01.7 13.7 V 

25.    K02N40Y C2002 08 15.08797 21 23 11.06 -01 40 58.7 13.8 V 

26.    K02N40Y C2002 08 15.08872 21 23 10.81 -01 40 55.4 13.8 V 

27.    K02N40Y C2002 08 15.08948 21 23 10.57 -01 40 52.4 13.8 V 

28.    K02N40Y C2002 08 15.09027 21 23 10.35 -01 40 49.5 13.7 V 

30.    K02N40Y C2002 08 15.09178 21 23 09.86 -01 40 43.0 13.8 V 

31.    K02N40Y C2002 08 15.09253 21 23 09.62 -01 40 40.0 13.7 V 

32.    K02N40Y C2002 08 15.09330 21 23 09.38 -01 40 36.9 13.8 V 

33.    K02N40Y C2002 08 15.09406 21 23 09.15 -01 40 33.7 13.8 V 

34.    K02N40Y C2002 08 15.09483 21 23 08.93 -01 40 30.7 13.8 V 

35.    K02N40Y C2002 08 15.09558 21 23 08.68 -01 40 27.8 13.8 V 

36.    K02N40Y C2002 08 15.09633 21 23 08.45 -01 40 24.7 13.8 V 

37.    K02N40Y C2002 08 15.09711 21 23 08.21 -01 40 21.4 13.8 V 

38.    K02N40Y C2002 08 15.09787 21 23 07.97 -01 40 18.4 13.8 V 

39.    K02N40Y C2002 08 15.09863 21 23 07.73 -01 40 15.1 13.9 V 

40.    K02N40Y C2002 08 15.09942 21 23 07.50 -01 40 11.9 13.9 V 

41.    K02N40Y C2002 08 15.10020 21 23 07.25 -01 40 09.1 13.8 V 

42.    K02N40Y C2002 08 15.10097 21 23 07.01 -01 40 05.7 13.9 V 

43.    K02N40Y C2002 08 15.10175 21 23 06.76 -01 40 02.7 13.8 V 

44.    K02N40Y C2002 08 15.10250 21 23 06.53 -01 39 58.7 13.9 V 

45.    K02N40Y C2002 08 15.10329 21 23 06.29 -01 39 56.3 13.9 V 

46.    K02N40Y C2002 08 15.10405 21 23 06.05 -01 39 53.3 13.9 V 

47.    K02N40Y C2002 08 15.10481 21 23 05.80 -01 39 49.3 14.0 V 

48.    K02N40Y C2002 08 15.10558 21 23 05.60 -01 39 46.8 13.9 V 

49.    K02N40Y C2002 08 15.10634 21 23 05.34 -01 39 43.3 14.0 V 

50.    K02N40Y C2002 08 15.10711 21 23 05.14 -01 39 40.9 13.9 V 

 

Helligkeitsentwicklung

-trotz weiterer Annäherung sinkt (H), was auf einen ungleichmäßig geformten, rotierenden Körper und/oder ungleichmäßige Albedo hinweisen könnte. 

 

 

 

 

 

 

 

zurück